| Codes défaut | Libellé après-vente du code défaut |
| P0001 | Commande régulateur de débit carburant : Electrovanne de régulation en circuit ouvert ou température connexion calculateur trop élevée |
| P0002 | Commande régulateur de débit carburant : Incohérence du courant de commande |
| P0003 | Commande régulateur de débit carburant : Electrovanne de régulation en court-circuit à la masse ou valeur trop basse |
| P0004 | Commande régulateur de débit carburant : Electrovanne de régulation en court-circuit au plus (bloquée fermée) |
| P0016 | Signal arbre à cames : Synchronisation vilebrequin-arbre à cames |
| P0026 | Commande électrovanne vanne de recirculation : Température excessive |
| P0030 | Signal sonde lambda : Problème de tension sur étage de puissance de chauffage du capteur |
| P0031 | Signal sonde lambda : Court-circuit à la masse sur étage de puissance de chauffage du capteur |
| P0032 | Signal sonde lambda : Court-circuit au plus sur étage de puissance de chauffage du capteur |
| P0033 | Commande électrovanne compresseur 2 vanne compresseur 2 : Circuit ouvert. Vanne compresseur 2 fermée |
| P0034 | Commande électrovanne compresseur 2 vanne compresseur 2 : Court circuit à la masse. Vanne compresseur 2 ouverte |
| P0035 | Commande électrovanne compresseur 2 vanne compresseur 2 : Court-circuit au plus. Vanne compresseur 2 fermée |
| P0039 | Commande électrovanne compresseur 2 vanne compresseur 2 : Température excessive |
| P0049 | Régulation pression turbo : Mode biturbo impossible, risque de surrégime sur turbo 2 |
| P0053 | Signal sonde lambda : Défaut résistance interne |
| P0069 | Signal pression atmosphérique : Cohérence par rapport à la pression admission |
| P0075 | Commande électrovanne vanne de recirculation : Circuit ouvert. Suralimentation mini |
| P0076 | Commande électrovanne vanne de recirculation : Court circuit à la masse. Suralimentation maxi |
| P0077 | Commande électrovanne vanne de recirculation : Court-circuit au plus. Suralimentation mini |
| P0087 | Commande régulateur pression carburant : Pression inférieure à la consigne |
| P0087 | Régulation de haute pression carburant : Pression inférieure à la consigne |
| P0088 | Régulation de haute pression carburant : Électrovanne de régulation débit pompe s’ouvre plus que la consigne |
| P0089 | Commande régulateur pression carburant : Courant de commande régulateur incohérente par rapport à la pression |
| P0090 | Commande régulateur pression carburant : Circuit ouvert |
| P0091 | Commande régulateur pression carburant : Court-circuit à la masse |
| P0092 | Commande régulateur pression carburant : Court-circuit au plus |
| P0093 | Régulation de haute pression carburant : Électrovanne de régulation débit pompe s’ouvre moins que la consigne |
| P0097 | Signal température air admission (Collecteur d’air d’admission) : Court-circuit à la masse ou valeur trop basse |
| P0098 | Signal température air admission (Collecteur d’air d’admission) : Court-circuit au plus ou circuit ouvert ou valeur trop haute |
| P0100 | Signal débitmètre : Débit d’air non plausible |
| P0102 | Signal débitmètre : Fréquence trop forte : Débit d’air mini |
| P0103 | Signal débitmètre : Fréquence trop faible : Débit d’air maxi |
| P0104 | Signal débitmètre : Circuit ouvert, court-circuit au plus ou à la masse de l’alimentation capteur ou du signal |
| P0107 | Signal pression atmosphérique : Capteur intégré au calculateur en court-circuit à la masse ou valeur trop basse |
| P0108 | Signal pression atmosphérique : Capteur intégré au calculateur en court-circuit au plus ou circuit ouvert ou valeur trop haute |
| P0112 | Signal température air admission (débitmètre) : Court-circuit à la masse ou valeur trop basse |
| P0113 | Signal température air admission (débitmètre) : Court-circuit au plus ou circuit ouvert ou valeur trop haute |
| P0115 | Signal température eau moteur : Cohérence de la montée en température |
| P0117 | Signal température eau moteur : Court-circuit à la masse ou valeur trop basse |
| P0118 | Signal température eau moteur : Court-circuit au plus ou circuit ouvert |
| P0120 | Signal de recopie position papillon doseur |
| P0121 | Signal de recopie position papillon doseur : Dérive du déplacement du papillon ou apprentissage non réalisé |
| P0122 | Signal de recopie position papillon doseur : Court-circuit à la masse ou valeur trop basse |
| P0123 | Signal de recopie position papillon doseur : Court-circuit au plus ou circuit ouvert ou valeur trop haute |
| P0130 | Signal sonde lambda : Erreur tension batterie |
| P0131 | Signal sonde lambda : Court-circuit à la masse ou circuit ouvert |
| P0132 | Signal sonde lambda : Court-circuit au plus |
| P0133 | Signal sonde lambda : Tension capteur hors limites |
| P0134 | Signal sonde lambda : Circuit ouvert |
| P0135 | Signal sonde lambda : Court-circuit au plus, à la masse, circuit ouvert du chauffage de la sonde |
| P0171 | Signal sonde lambda : Trop d’air dans l’échappement |
| P0182 | Signal température gazole : Court-circuit à la masse ou valeur trop haute |
| P0183 | Signal température gazole : Court-circuit au plus ou circuit ouvert ou valeur trop basse |
| P0192 | Signal pression carburant : Court-circuit à la masse ou valeur trop basse |
| P0193 | Signal pression carburant : Court-circuit au plus ou circuit ouvert ou valeur trop haute |
| P0197 | Signal température et niveau d’huile : Température d’huile en court-circuit à la masse |
| P0198 | Signal température et niveau d’huile : Température d’huile en court-circuit au plus |
| P0201 | Commande injecteur cylindre 1 : Court-circuit au plus, à la masse ou circuit ouvert |
| P0202 | Commande injecteur cylindre 2 : Court-circuit au plus, à la masse, circuit ouvert |
| P0203 | Commande injecteur cylindre 3 : Court-circuit au plus, à la masse ou circuit ouvert |
| P0204 | Commande injecteur cylindre 4 : Court-circuit au plus, à la masse ou circuit ouvert |
| P0215 | Circuit relais d’alimentation du système d’injection (1° étage) : Ouverture trop rapide ou relais toujours collé à la coupure moteur |
| P0220 | Easy Move : Ecart trop important entre deux valeurs d’apprentissages |
| P0221 | Easy Move : Défaut de plausibilité entre les paramètres position pédale envoyés sur le CAN |
| P0222 | Signal pédale accélérateur 1 : Court-circuit à la masse ou valeur trop basse |
| P0223 | Signal pédale accélérateur 1 : Court-circuit au plus ou circuit ouvert ou valeur trop haute |
| P0224 | Easy Move : Défaut information reçue du capteur pédale |
| P0227 | Signal pédale accélérateur 2 : Court-circuit à la masse ou valeur trop basse |
| P0228 | Signal pédale accélérateur 2 : Court-circuit au plus ou circuit ouvert |
| P0234 | Régulation pression turbo : Pression supérieure à la consigne |
| P0237 | Signal pression turbo (répartiteur d’air admission) : Court-circuit à la masse ou valeur trop basse |
| P0238 | Signal pression turbo (répartiteur d’air admission) : Court-circuit au plus ou circuit ouvert ou valeur trop haute |
| P0239 | Signal pression turbo (turbo 2) : Valeur non plausible au démarrage |
| P023D | Signal pression turbo (turbo 2) : Cohérence avec pression atmosphérique |
| P023E | Signal pression turbo (turbo 2) : Cohérence entre les 3 capteurs de pression |
| P0240 | Signal pression turbo (turbo 2) : Valeur non plausible |
| P0241 | Signal pression turbo (turbo 2) : Court-circuit à la masse ou valeur trop basse |
| P0242 | Signal pression turbo (turbo 2) : Court-circuit au plus ou circuit ouvert ou valeur trop haute |
| P0243 | Commande électrovanne régulation pression turbo 1 : Circuit ouvert , ou pression trop basse |
| P0245 | Commande électrovanne régulation pression turbo 1 : Court-circuit à la masse ou pression trop haute |
| P0246 | Commande électrovanne régulation pression turbo 1 : Court-circuit au plus, ou pression trop basse |
| P0247 | Commande électrovanne Vanne turbine 2 : Température excessive. Suralimentation maxi |
| P0248 | Commande électrovanne Vanne turbine 2 : Circuit ouvert. Suralimentation maxi |
| P0249 | Commande électrovanne Vanne turbine 2 : Suralimentation maxi du turbo 2. Vanne turbine 2 ouverte |
| P0250 | Commande électrovanne Vanne turbine 2 : Suralimentation mini du turbo 2. Vanne turbine 2 fermée |
| P0262 | Commande injecteur cylindre 1 : Court-circuit entre 2 fils de l’injecteur |
| P0265 | Commande injecteur cylindre 2 : Court-circuit entre 2 fils de l’injecteur |
| P0268 | Commande injecteur cylindre 3 : Court-circuit entre 2 fils de l’injecteur |
| P0271 | Commande injecteur cylindre 4 : Court-circuit entre 2 fils de l’injecteur |
| P0299 | Régulation pression turbo : Pression inférieure à la consigne |
| P0336 | Signal régime moteur : Signal absent |
| P0339 | Signal régime moteur : Signal erroné |
| P0341 | Signal arbre à cames : Signal absent |
| P0401 | Circuit d’air : Quantité d’air mesurée supérieure à la consigne |
| P0402 | Circuit d’air : Quantité d’air mesurée inférieure à la consigne |
| P0405 | Signal de recopie position vanne EGR électrique : Tension signal trop basse |
| P0406 | Signal de recopie position vanne EGR électrique : Tension signal trop haute |
| P0420 | Signal pression différentielle échappement : Filtre à particules surchargé |
| P0461 | Communication CAN : Signal niveau gazole incohérent |
| P0462 | Communication CAN : Signal niveau gazole en court-circuit à la masse |
| P0463 | Communication CAN : Signal niveau gazole en circuit ouvert |
| P0470 | Signal pression différentielle échappement : Cohérence pression différentielle à l’arrêt moteur ou plausibilité |
| P0472 | Signal pression différentielle échappement : Court-circuit à la masse ou tuyaux pincés ou valeur trop basse |
| P0473 | Signal pression différentielle échappement : Court-circuit au plus ou circuit ouvert ou valeur trop haute |
| P0483 | Fonction refroidissement intégrée au calculateur (GMV) : Circuit ouvert ou température trop élevée |
| P0487 | Signal de recopie position papillon doseur : Ouverture papillon EGR trop faible |
| P0488 | Signal de recopie position papillon doseur : Ouverture papillon EGR trop forte |
| P0489 | Signal de recopie position vanne EGR électrique : Ouverture de la vanne trop grande |
| P0490 | Signal de recopie position vanne EGR électrique : Ouverture de la vanne trop petite |
| P0494 | Fonction refroidissement intégrée au calculateur (GMV) : Cohérence entre grande vitesse GMV et consigne |
| P0500 | Signal vitesse véhicule : Vitesse véhicule ou info remontée invalide |
| P0532 | Signal pression climatisation : Court-circuit à la masse ou valeur trop basse |
| P0533 | Signal pression climatisation : Court-circuit au plus ou circuit ouvert ou valeur trop haute |
| P0562 | Signal tension batterie : Tension batterie trop faible |
| P0563 | Signal tension batterie : Tension batterie trop forte |
| P0565 | Régulation vitesse véhicule : Erreur communication CAN ou données incorrectes |
| P0568 | Régulation vitesse véhicule : Vitesse programmée trop haute ou trop basse |
| P0569 | Régulation vitesse véhicule : Cohérence entre vitesse demandée et vitesse véhicule |
| P0571 | Signal contacteur de frein : Information pédale frein défectueuse (info ABS ou ESP) |
| P0603 | Calculateur |
| P0606 | Calculateur : Défaut interne calculateur |
| P0615 | Démarrage et arrêt moteur pilotés : Circuit ouvert ou température excessive du relais de démarreur |
| P0617 | Démarrage et arrêt moteur pilotés : Court-circuit au plus du relais de démarreur |
| P0658 | Alimentation capteur pédale accélérateur, pression air tubulure, pression carburant, capteur niveau d’huile : Tension alimentation trop basse |
| P0659 | Alimentation capteur pédale accélérateur, pression air tubulure, pression carburant, capteur niveau d’huile : Tension alimentation trop haute |
| P0668 | Calculateur : Température calculateur trop basse |
| P0669 | Calculateur : Température calculateur trop haute |
| P0686 | Circuit relais d’alimentation du système d’injection (Étage puissance) : Court-circuit à la masse |
| P0687 | Circuit relais d’alimentation du système d’injection (Étage puissance) : Court-circuit au plus |
| P0691 | Commande grande vitesse GMV : Court-circuit à la masse, ou court-circuit au plus, ou température trop élevée |
| P0692 | Commande grande vitesse GMV : Circuit ouvert |
| P0693 | Commande petite vitesse GMV : Court-circuit à la masse, ou court-circuit au plus, ou température trop élevée |
| P0694 | Commande petite vitesse GMV : Circuit ouvert |
| P0704 | Signal contacteur embrayage : Absence de signal ou signal incohérent |
| P1113 | Régulation de haute pression carburant : Pression minimale non atteinte |
| P1161 | Signal de recopie position papillon doseur : Papillon bloqué pendant roulage |
| P1162 | Signal de recopie position vanne EGR électrique : Vanne collée en roulage |
| P1166 | Régulation de haute pression carburant : Pression rail maximale dépassée |
| P1197 | Commande injecteurs banc 1 : Défaut interne calculateur |
| P1199 | Régulation de haute pression carburant : Pression hors seuils alors que le niveau minimum de carburant est atteint |
| P119F | Système d’additivation : Dilution d’huile par régénération trop fréquente |
| P11A0 | Recalage des injecteurs : Recalage en butée maxi |
| P11A1 | Recalage des injecteurs : Recalage en butée mini |
| P11A2 | Recalage des injecteurs : Recalage non plausible |
| P11A5 | Clapet de pressurisation retour injecteur : Non répertorié |
| P1206 | Commande régulateur pression carburant : Température trop élevée du circuit de commande du calculateur |
| P1269 | Signal pression turbo (turbo 2) : Pression de suralimentation non plausible en fonctionnement monoturbo |
| P129A | Signal de recopie position vanne turbine 2 : La vanne s’ouvre moins que la consigne |
| P129B | Signal de recopie position vanne turbine 2 : La vanne s’ouvre plus que la consigne |
| P129E | Signal de recopie position vanne turbine 2 : Vanne turbine 2 bloquée |
| P1349 | Circuit relais préchauffage : Commande en court-circuit au plus |
| P1350 | Circuit relais préchauffage : Commande en court-circuit à la masse ou circuit ouvert |
| P1351 | Circuit relais préchauffage : Relais commandé et bougies jamais alimentées |
| P1352 | Circuit relais préchauffage : Relais non alimenté et bougies alimentées |
| P1366 | Commande injecteur cylindre 1 : Non répertorié |
| P1367 | Commande injecteur cylindre 2 : Non répertorié |
| P1368 | Commande injecteur cylindre 3 : Non répertorié |
| P1369 | Commande injecteur cylindre 4 : Non répertorié |
| P1403 | Circuit chauffage additionnel 1 : Court-circuit à la masse, court-circuit au plus, circuit ouvert ou dysfonctionnement actionneur |
| P1404 | Circuit chauffage additionnel 2 : Court-circuit à la masse, court-circuit au plus, circuit ouvert ou dysfonctionnement actionneur |
| P1433 | Système d’additivation : Défaut sur l’injecteur d’additivation |
| P1434 | Système d’additivation : Circuit ouvert ou température excessive sur pompe additivation |
| P1435 | Système d’additivation : Défaut du système d’additivation |
| P1443 | Système d’additivation : Court-circuit à la masse de la pompe d’additivation |
| P1444 | Système d’additivation : Court-circuit au plus de la pompe additivation |
| P1445 | Système d’additivation : Seuil maxi d’additif dans le filtre à particules |
| P1446 | Système d’additivation : Niveau mini additif atteint |
| P1447 | Signal pression différentielle échappement : Filtre à particules colmaté |
| P1457 | Signal pression différentielle échappement : Filtre à particules percé |
| P1459 | Signal de recopie position vanne EGR électrique : Vanne EGR confirmée bloquée fermée |
| P1461 | Signal de recopie position vanne EGR électrique |
| P1462 | Signal de recopie position vanne EGR électrique : Dérive du déplacement de la vanne ou apprentissage non réalisé |
| P1490 | Signal pression différentielle échappement : Demande de régénération trop fréquente |
| P1491 | Recalage des injecteurs : Correction de débit trop forte |
| P1492 | Recalage des injecteurs : Correction de débit trop faible |
| P1493 | Recalage des injecteurs : Correction hors limites |
| P1494 | Recalage des injecteurs : Écart de richesse trop fort |
| P1495 | Recalage des injecteurs : Écart de richesse trop faible |
| P1505 | Arrêt moteur (info CAN) : Déclenchement du détecteur de choc airbag |
| P1506 | Communication CAN : Absence de communication avec la Climatisation |
| P1536 | Signal contacteur de frein : Incohérence entre les 2 signaux pédale de frein |
| P1586 | Alimentation capteur régime moteur, recopie vanne EGR, recopie vanne turbine 2 , recopie papillon réchauffeur air admission : Tension alimentation trop basse |
| P1587 | Alimentation capteur régime moteur, recopie vanne EGR, recopie vanne turbine 2 , recopie papillon réchauffeur air admission. : Tension alimentation trop haute |
| P1589 | Signal débitmètre : Tension alimentation trop basse |
| P1590 | Signal débitmètre : Tension alimentation trop haute |
| P1600 | Télécodage injecteur : Caractérisation des injecteurs incorrecte ou non réalisée |
| P1607 | Limitation vitesse véhicule : Consigne vitesse véhicule trop petite ou problème communication CAN |
| P1612 | Antidémarrage codé : Erreur de lecture ou d’écriture du code ADC2 |
| P1613 | Télécodage : Télécodage incorrect ou non effectué |
| P1614 | Défaut information point dur pédale d’accélération (Limitation de vitesse véhicule) : Absence de signal |
| P1625 | Communication CAN : Plausibilité ESP |
| P1631 | Calculateur |
| P1639 | Circuit relais d’alimentation du système d’injection (Étage puissance) : Circuit ouvert |
| P1640 | Circuit relais d’alimentation du système d’injection (Étage puissance) : Température excessive |
| P1641 | Banc injecteurs : Court-circuit sur switch charge convertisseur DC/DC |
| P1643 | Défaut information point dur pédale d’accélération (Limitation de vitesse véhicule) : Court-circuit à la masse ou circuit ouvert |
| P1644 | Défaut information point dur pédale d’accélération (Limitation de vitesse véhicule) : Court-circuit au plus |
| P1645 | Défaut information point dur pédale d’accélération (Limitation de vitesse véhicule) : Défaut de plausibilité avec le signal pédale accélération |
| P1655 | Démarrage et arrêt moteur pilotés : Court-circuit au plus. Démarreur non alimenté |
| P1656 | Démarrage et arrêt moteur pilotés : Court-circuit à la masse. Démarreur alimenté en continu |
| P1657 | Démarrage et arrêt moteur pilotés : Circuit ouvert sur la ligne de démarrage |
| P1667 | Calculateur |
| P1670 | Communication CAN : Valeurs de couple demandées par l’ESP incohérentes |
| P1694 | Démarrage et arrêt moteur pilotés : Circuit ouvert sur la ligne de démarrage |
| P1695 | Démarrage et arrêt moteur pilotés : Démarreur bloqué ou chute de tension batterie |
| P16A0 | Surrégime du moteur : Auto alimentation du moteur en huile |
| P16A1 | Signal pression turbo (répartiteur d’air admission) : Inversion du branchement des 2 capteurs de pression d’air admission |
| P1700 | Calculateur |
| P1727 | Communication CAN : Demande de couple incohérente |
| P1728 | Communication CAN : Information couple invalide. Signal pédale d’accélérateur absent |
| P2031 | Signal température aval catalyseur : Température non plausible avant démarrage moteur |
| P2032 | Signal température aval catalyseur : Court-circuit à la masse ou valeur trop basse |
| P2033 | Signal température aval catalyseur : Court-circuit au plus ou circuit ouvert ou valeur trop haute |
| P2100 | Commande papillon motorisé : Court-circuit entre les fils |
| P2102 | Commande papillon motorisé : Court-circuit à la masse |
| P2103 | Commande papillon motorisé : Court-circuit au plus |
| P2106 | Commande papillon motorisé : Problème étage de commande calculateur |
| P2107 | Commande papillon motorisé |
| P2111 | Signal de recopie position papillon doseur : Papillon bloqué pendant post fonctionnement |
| P2118 | Commande papillon motorisé |
| P2119 | Commande papillon motorisé |
| P2137 | Signal pédale accélérateur 1 : Cohérence avec l’autre signal pédale accélérateur |
| P2143 | Commande vanne EGR électrique : Circuit ouvert. EGR fermé |
| P2144 | Commande vanne EGR électrique : Court-circuit à la masse EGR fermé |
| P2145 | Commande vanne EGR électrique : Court-circuit au plus. EGR fermé |
| P2146 | Commande injecteurs banc 1 : Commande en court-circuit au plus, à la masse, entre fils |
| P2147 | Commande injecteurs banc 1 : Non répertorié |
| P2149 | Commande injecteurs banc 2 : Commande en court-circuit au plus, à la masse, entre fils |
| P2150 | Commande injecteurs banc 2 : Non répertorié |
| P2192 | Signal sonde lambda : Concentration en oxygène trop basse en charge partielle |
| P2193 | Signal sonde lambda : Concentration en oxygène trop haute en charge partielle |
| P2196 | Signal sonde lambda : Concentration en oxygène trop basse en pleine charge |
| P2197 | Signal sonde lambda : Concentration en oxygène trop haute en pleine charge |
| P2231 | Signal sonde lambda : Tension sonde hors limites |
| P2245 | Signal sonde lambda : Tension capteur trop basse ou concentration oxygène trop basse |
| P2246 | Signal sonde lambda : Concentration en oxygène trop haute |
| P2299 | Signal pédale accélérateur 1 : Cohérence avec pédale de frein |
| P2408 | Système d’additivation : Défaut signal capteur bouchon réservoir |
| P2413 | Commande vanne EGR électrique : Surtension sur la commande de la vanne dans le calculateur |
| P250B | Signal capteur niveau d’huile : Circuit ouvert ou température excessive |
| P250C | Signal capteur niveau d’huile : Court-circuit à la masse |
| P250D | Signal capteur niveau d’huile : Court-circuit au plus |
| P2530 | Réveil calculateur commandé à distance : Signal réveil commandé à distance absent |
| P2563 | Signal de recopie position vanne turbine 2 : Vanne turbine 2 bloquée |
| P2564 | Signal de recopie position vanne turbine 2 : Tension trop basse |
| P2565 | Signal de recopie position vanne turbine 2 : Tension trop haute |
| P2566 | Signal de recopie position vanne turbine 2 : Vanne turbine 2 bloquée à l’arrêt moteur |
| P2670 | Alimentation capteurs référence cylindre, pression climatisation, pression différentielle échappement : Tension alimentation trop basse |
| P2671 | Alimentation capteurs référence cylindre, pression climatisation, pression différentielle échappement : Tension alimentation trop haute |
| P3002 | Commande régulateur pression carburant : Pression supérieure à la consigne |
| P3003 | Commande régulateur pression carburant : Pression inférieure à la consigne |
| P3007 | Signal débitmètre : Débit d’air trop faible |
| P3008 | Signal débitmètre : Débit d’air trop fort |
| P3025 | Commande régulateur pression carburant : Courant de commande hors seuils |
| U0019 | Communication CAN : Défaut réseau CAN LS |
| U0028 | Communication VAN : Défaut communication combiné |
| U0055 | Communication CAN : Absence de communication avec le réseau CAN Confort |
| U0103 | Communication CAN : Absence de communication avec la BVA |
| U0118 | Signal contacteur de frein : Information frein principal absente reçue par le CAN (info BSI) |
| U0121 | Communication CAN : Absence de communication avec le calculateur ABS |
| U0122 | Communication CAN : Absence de communication avec le calculateur ESP |
| U0304 | Communication CAN : Message erreur BVA |
| U0404 | Communication CAN : Incohérence message envoyé par la BVA |
| U1000 | Communication CAN : Calculateur moteur muet |
| U1003 | Communication CAN : Absence de communication : CAN absent |
| U1118 | Communication CAN : Absence de communication avec le calculateur BSI |
| U1213 | Communication CAN : Pertes de communication avec l’ESP |
| U2000 | Réveil Commandé à Distance : Demande de réveil partiel absente |
| U2003 | Réveil Commandé à Distance : Demande de réveil principal non plausible |
| U2118 | Réveil Commandé à Distance : Demande de réveil principal absente |
Tableau : Codes défauts - moteur dw12bted4 (bosch edc16cp39)
Réduire
X
-
Tableau : Codes défauts - moteur dw12bted4 (bosch edc16cp39)
Tags: Aucun(e)
Related Topics
Réduire
-
par cocopopsBonjour
Quelqu un pourrait me récupérer le pinout du capteur AAC + CMM sur moteur DW10FD ( 2.0 blueHDI 150 cv ) ?
je voudrais analyser...-
Canal: ServiceBox
-
-
par alexduboisbonjour a tous !!! je recherche une ame charitable pour m'expliquer ou se branche les fils sur les prises r 262 sur laguna 2l turbo pour un swap mégane...
-
Canal: Moteur
-
-
par azemabarrosBonjour a tous je suis une novice sur ce forum j espere faire les choses correctemetn jeune nenette qui viens d'acquerire un toureg v10 de 2004 avec une...
-
Canal: Le bistrot des amis du di@g
-
-
-
- Chargement...
- Aucun autre objet.
