| Codes défaut | Libellé après-vente du code défaut |
| D000 | Défaut communication CAN |
| D001 | Défaut communication CAN |
| D118 | Défaut réception |
| P0000 | Défaut circuit injecteur 2 ou 3 |
| P0070 | Défaut signal température air extérieur : Valeur CAN non plausible |
| P0089 | Défaut surveillance haute pression carburant |
| P0090 | Défaut régulateur pression carburant |
| P0100 | Défaut signal débitmètre |
| P0100 | Défaut signal débitmètre |
| P0101 | Défaut signal débitmètre |
| P0105 | Défaut du capteur de pression atmosphérique |
| P0110 | Défaut signal température air admission |
| P0115 | Défaut signal température eau moteur |
| P0120 | Défaut de la position du papillon EGR |
| P0121 | Défaut signal pédale accélérateur 1 |
| P0180 | Défaut signal température carburant |
| P0190 | Défaut signal pression gazole |
| P0190 | Défaut de cohérence entre le capteur et le régulateur de pression carburant |
| P0191 | Défaut de cohérence entre le capteur et le régulateur de pression carburant |
| P0201 | Défaut du circuit de l’injecteur 1 |
| P0202 | Défaut du circuit de l’injecteur 2 |
| P0203 | Défaut circuit injecteur 3 ou 4 |
| P0204 | Défaut circuit injecteur 3 ou 4 |
| P0215 | Défaut circuit relais d’alimentation du système injection |
| P0220 | Défaut signal pédale accélérateur 1 |
| P0221 | Défaut signal pédale accélérateur 2 |
| P0225 | Défaut signal pédale accélérateur 2 |
| P0230 | Défaut d’alimentation de la pompe basse pression carburant |
| P0234 | Défaut pression turbocompresseur |
| P0235 | Défaut signal pression turbocompresseur |
| P0243 | Défaut pression turbocompresseur |
| P0243 | Défaut pression turbocompresseur |
| P0243 | Défaut pression turbocompresseur |
| P0245 | Défaut pression turbocompresseur |
| P0246 | Défaut pression turbocompresseur |
| P0299 | Défaut pression turbocompresseur |
| P0299 | Défaut pression turbocompresseur |
| P0335 | Défaut régime moteur |
| P0340 | Défaut de synchronisation entre l’arbre à cames et le vilebrequin |
| P0380 | Défaut circuit relais pré-postchauffage |
| P0381 | Défaut du circuit du voyant de préchauffage |
| P0400 | Défaut électrovanne de commande EGR |
| P0401 | Défaut du circuit d’air EGR |
| P0402 | Défaut du circuit d’air EGR |
| P0403 | Défaut électrovanne de commande EGR |
| P0480 | Défaut du circuit grande vitesse du groupe motoventilateurs |
| P0481 | Défaut du circuit petite vitesse du groupe motoventilateurs |
| P0485 | Défaut de la fonction refroidissement intégrée au calculateur |
| P0500 | Défaut signal vitesse véhicule |
| P0530 | Défaut du signal de pression réfrigération |
| P0560 | Défaut tension batterie |
| P0561 | Défaut de stabilisation d’alimentation 5 V |
| P0568 | Défaut signal de régulation de vitesse véhicule |
| P0571 | Défaut signal contacteur frein |
| P0603 | Défaut calculateur : Défaut mémoire ou configuration |
| P0604 | Défaut de conversion analogique/numérique du signal de pédale d’accélérateur : interne au calculateur |
| P0606 | Défaut calculateur : Défaut interne microprocesseur |
| P0608 | Défaut alimentation capteurs |
| P0609 | Défaut alimentation capteurs |
| P0650 | Défaut circuit du voyant diagnostic |
| P0700 | Défaut message d’erreur provenant de la boîte de vitesses automatique |
| P1000 | Défaut communication CAN |
| P1001 | Défaut communication CAN |
| P1003 | Défaut d’intervention extérieure sur le débit |
| P1101 | Défaut du capteur de pression atmosphérique |
| P1107 | Défaut de l’électrovanne de Swirl |
| P1108 | Défaut du circuit grande vitesse du groupe motoventilateurs |
| P1109 | Défaut du circuit petite vitesse du groupe motoventilateurs |
| P1110 | Défaut du circuit de coupure climatisation |
| P1112 | Défaut surveillance haute pression carburant |
| P1132 | Défaut des signaux de température catalyseur : capteurs de température en amont et en aval du catalyseur |
| P1135 | Défaut désactivation 3ème piston |
| P1138 | Défaut régulateur pression carburant |
| P1164 | Défaut test capteur pression carburant |
| P1168 | Défaut régulateur pression carburant |
| P1168 | Défaut régulateur pression carburant |
| P1169 | Défaut de tension du condensateur 1 |
| P1170 | Défaut de tension du condensateur 2 |
| P1171 | Défaut test arrêt moteur par coupure injecteurs |
| P1402 | Défaut de la position du papillon EGR |
| P1403 | Défaut circuit chauffage additionnel 1 |
| P1404 | Défaut circuit chauffage additionnel 2 et préchauffage |
| P1408 | Défaut du circuit de chauffage additionnel |
| P1411 | Défaut signal température amont catalyseur (Catalyseur 1) |
| P1416 | Défaut signal température aval catalyseur (Catalyseur 2) |
| P1421 | Défaut signal température amont catalyseur (Catalyseur 1) |
| P1425 | Défaut signal température aval catalyseur (Catalyseur 2) |
| P1429 | Défaut signal du capteur pression différentielle échappement |
| P1435 | Défaut du système d’additivation carburant |
| P1442 | Défaut quantité d’additif |
| P1446 | Défaut quantité d’additif |
| P1447 | Défaut Filtre à Particules (FAP) |
| P1448 | Défaut Filtre à Particules (FAP) |
| P1451 | Défaut du circuit de réchauffage d’air admission |
| P1458 | Défaut de l’électrovanne d’eau |
| P1460 | Défaut de l’électrovanne d’eau |
| P1476 | Défaut de l’électrovanne d’eau |
| P1477 | Défaut de l’électrovanne d’eau |
| P1479 | Défaut de l’électrovanne d’eau |
| P1507 | Défaut stratégie anti-ébullition |
| P1511 | Défaut alimentation calculateur plus après contact |
| P1517 | Défaut de la fonction antidémarrage codé : Fonction défectueuse |
| P1519 | Défaut de la fonction refroidissement intégrée au calculateur |
| P1521 | Défaut signal contacteur embrayage : Cohérence avec la vitesse véhicule |
| P1536 | Défaut de plausibilité ESP |
| P1537 | Défaut pédale d’accélérateur bloquée |
| P1543 | Défaut du circuit de coupure climatisation |
| P1606 | Défaut circuit du voyant diagnostic |
| P1607 | Défaut du signal contacteur point dur de la pédale d’accélérateur |
| P1608 | Défaut circuit de voyant alerte température eau moteur |
| P1613 | Défaut de la fonction télécodage : Erreur de télécodage |
| P1614 | Défaut alimentation capteurs |
| P1671 | Défaut signal de régulation de vitesse véhicule |
| P2002 | Défaut Filtre à Particules (FAP) |
| P2120 | Défaut du circuit de réchauffage d’air admission |
| P2141 | Défaut de la position du papillon EGR |
| P2144 | Défaut électrovanne de commande EGR |
| P2299 | Défaut pédale d’accélérateur bloquée |
| P3004 | Défaut désactivation 3ème piston |
Tableau : Codes défauts - moteur dw10ated4 (bosch edc15c2)
Réduire
X
-
Tableau : Codes défauts - moteur dw10ated4 (bosch edc15c2)
Tags: Aucun(e)
Related Topics
Réduire
-
par zazajojo46Bonsoir
Suite a 2 défaut sur mon airbag, connecteur coupé et défaut de masse sur l'airbag, j'ai été obligé de changer le com 2000 de ma 307...-
Canal: Peugeot - Citroën
-
-
par georgio39230Bonjour à tous, me voilà avec un nouveau soucis: 100_3521.JPG100_3524.JPG.
J'ai tout dabord pensez que le soucis venais du BSM que j'ai démonté...-
Canal: Diagbox
-
-
-
par ZACOUSTBonjour à tous.
J'ai un code défaut rémanent : P2452 qui affiche Risque de colmatage filtre à particule : Consulter la notice.
...-
Canal: Peugeot - Citroën
-
-
par ZACOUSTBonjour
Ma C5 a 240 000 kms et j'ai depuis quelques jours ce défaut volatile (Bulletin sur le compteur puis voyant ESP/ABS qui reste allumé)....-
Canal: La vie des forums
19 février 2021, 22h29 -
- Chargement...
- Aucun autre objet.
